| Size17 42000系列双叠厚电机(1.8°步距角) | |||||||
| Part No. | 固定轴式 | 42CC4(X)-V | |||||
| 贯通轴式 | 42NC4(X)-V | ||||||
| 外部驱动式 | 42EC4(X)-V | ||||||
| 绕组类型 | 双极性 | ||||||
| 额定电压 | 2.33V | 5V | 12V | ||||
| 额定电流 | 2.6A | 1.3A | 0.55A | ||||
| 每相电阻 | 0.9Ω | 3.8Ω | 21.9Ω | ||||
| 每相电感 | 1.33mH | 6.6mH | 45.1mH | ||||
| 功耗 | 14W | ||||||
| 温升 | 75°C | ||||||
| 重量 | 352g | ||||||
| 绝缘电阻 | 20MΩ | ||||||
标准电机的绝缘等级为B级,额定最高温度为130℃。特殊需求可咨询18015052878
步长代码表:
| 螺杆直径 | 步长(mm) | 导程(mm) | 步长编码 | 螺杆直径 | 步长(mm) | 导程(mm) | 步长编码 |
| φ5.54 | 0.001524 | 0.3048 | U | φ6.35 | 0.00198 | 0.396 | V |
| φ5.54 | 0.003048 | 0.6096 | N | φ6.35 | 0.00396875 | 0.79375 | P |
| φ5.54 | 0.006096 | 1.2192 | K | φ6.35 | 0.0079375 | 1.5875 | A |
| φ5.54 | 0.012192 | 2.4384 | J | φ6.35 | 0.015875 | 3.175 | B |
| φ5.54 | 0.024384 | 4.8768 | Q | φ6.35 | 0.03175 | 6.35 | C |
| φ5.54 | 0.048768 | 9.7536 | R |
惠勒电机可以根据客户的设计要求定制丝杆的直径和导程
固定轴式
最大行程50.8mm

贯通轴式

外部驱动式

42000系列 Size17双叠厚电机的速度与推力曲线图
双极·恒流斩波驱动·螺杆直径φ5.54

双极·恒流斩波驱动·螺杆直径φ6.35

以上斩波曲线在电机绕组电压2.33V和电源供电电压24V下作出的
