| 型号 | 步距角°(整步) | 电流/绕组A | 每相电阻Ω | 每相电感mH | 温升℃ | 重量kg | 长度mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21CA4(X)-2.5-ENG-E | 1.8 | 0.49 | 5.1 | 1.0±20% | 75 | 0.43 | 30max |
| 21NA4(X)-2.5-ENG-E | 1.8 | 0.49 | 5.1 | 1.0±20% | 75 | 0.43 | 30max |
| 21EA4(X)-2.5-ENG-E | 1.8 | 0.49 | 5.1 | 1.0±20% | 75 | 0.43 | 30max |
| 21CC4(X)-2.5-ENG-E | 1.8 | 0.49 | 5.1 | 1.0±20% | 75 | 0.43 | 38max |
| 21NC4(X)-2.5-ENG-E | 1.8 | 0.49 | 5.1 | 1.0±20% | 75 | 0.43 | 38max |
| 21EC4(X)-2.5-ENG-E | 1.8 | 0.49 | 5.1 | 1.0±20% | 75 | 0.43 | 38max |
