| 型号 | 步距角°(整步) | 电流/绕组A | 每相电阻Ω | 每相电感mH | 温升℃ | 重量kg | 长度mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42CA4(X)-2.33-ENG-E | 1.8 | 1.5 | 1.56 | 1.9±20% | 75 | 0.291 | 33.8max |
| 42NA4(X)-2.33-ENG-E | 1.8 | 1.5 | 1.56 | 1.9±20% | 75 | 0.291 | 33.8max |
| 42EA4(X)-2.33-ENG-E | 1.8 | 1.5 | 1.56 | 1.9±20% | 75 | 0.291 | 33.8max |
| 42CC4(X)-2.33-ENG-E | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 1.33±20% | 75 | 0.402 | 47.75max |
| 42NC4(X)-2.33-ENG-E | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 1.33±20% | 75 | 0.402 | 47.75max |
| 42EC4(X)-2.33-ENG-E | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 1.33±20% | 75 | 0.402 | 47.75max |
