| 螺杆直径 d inch(mm) |
螺母直径 A inch (mm) |
螺母长度 L inch(mm) |
法兰直径 B inch (mm) |
法兰厚度 E inch (mm) |
安装孔 直径 C inch(mm) |
安装孔中心 圆周直径 W inch(mm) |
动态载荷IBS(Kg) | 摩擦阻力扭矩 oz.-in. (Nm) |
| 9/64(3.56) | 0.79(20) | 0.4(10.16) | 0.79(20) | 0.13(3.3) | 0.1(2.6) | 0.59(15) | ||
| 3/16(4.76) | 0.79(20) | 0.4(10.16) | 0.79(20) | 0.13(3.3) | 0.1(2.6) | 0.59(15) | ||
| 7/32(5.54) | 0.63(16) | 1.05(26.6) | 1.13(28.6) | 0.16(4.1) | 0.14(3.7) | 0.88(22.2) | ||
| 1/4(6.35) | 0.63(16) | 1.05(26.6) | 1.13(28.6) | 0.16(4.1) | 0.14(3.7) | 0.88(22.2) | ||
| 5/16(8) | 0.63(16) | 1.05(26.6) | 1.13(28.6) | 0.16(4.1) | 0.14(3.7) | 0.88(22.2) | ||
| 3/8(9.53) | 0.79(20) | 1.51(38.4) | 1.46(37) | 0.24(6) | 0.2(5) | 1.1(27.85) | ||
| 0.39(10) | 0.79(20) | 1.51(38.4) | 1.46(37) | 0.24(6) | 0.2(5) | 1.1(27.85) |
